ImmoNr | 2061 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 20457 |
Ort | Hamburg |
Regionaler Zusatz | Hamburg-Altstadt |
Gesamtfläche | 287 m² |
Ladenfläche | 287 m² |
Verkaufsfläche | 287 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 6.368 € |
Mietpreis pro qm | 22,19 € |
Außen-Provision | 3,57 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt. vom Mieter an Klaus Meyer Immobilien zu zahlen. |
Nebenkosten pro qm | 5 € |
ImmoNr | 2061 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 20457 |
Ort | Hamburg | Regionaler Zusatz | Hamburg-Altstadt |
Gesamtfläche | 287 m² | Ladenfläche | 287 m² |
Verkaufsfläche | 287 m² | Befeuerung | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kaltmiete | 6.368 € |
Mietpreis pro qm | 22,19 € | Außen-Provision | 3,57 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt. vom Mieter an Klaus Meyer Immobilien zu zahlen. |
Nebenkosten pro qm | 5 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.05.2020
Endenergiebedarf: 262.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
info@klausmeyerimmobilien.de
Tel.: 0407607071
Büro - Einzelhandel - Investment - Wohnen