ImmoNr | 4846 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 20459 |
Ort | Hamburg / Altstadt |
Regionaler Zusatz | Hamburg-Altstadt |
Gesamtfläche | 411 m² |
Verkaufsfläche | 265 m² |
Nebenfläche | 146 m² |
Kaltmiete | 4.540 € |
Nebenkosten | 650 € |
Warmmiete | 5.190 € |
Heizkosten | 250 € |
Mietpreis pro qm | 11,05 € |
Außen-Provision | 3,57 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt. vom Mieter an Klaus Meyer Immobilien zu zahlen. |
Nebenkosten pro qm | 2,20 € |
ImmoNr | 4846 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 20459 |
Ort | Hamburg / Altstadt | Regionaler Zusatz | Hamburg-Altstadt |
Gesamtfläche | 411 m² | Verkaufsfläche | 265 m² |
Nebenfläche | 146 m² | Kaltmiete | 4.540 € |
Nebenkosten | 650 € | Warmmiete | 5.190 € |
Heizkosten | 250 € | Mietpreis pro qm | 11,05 € |
Außen-Provision | 3,57 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt. vom Mieter an Klaus Meyer Immobilien zu zahlen. | Nebenkosten pro qm | 2,20 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 03.01.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 55.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 30.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
info@klausmeyerimmobilien.de
Tel.: 0407607071
Büro - Einzelhandel - Investment - Wohnen